Bedst efter 22 runder
| # | Klub | År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010/2011 | 22 | 18 | 3 | 1 | 54-18 | 36 | 57 | 1 | |
| 2. | 2019/2020 | 22 | 18 | 2 | 2 | 36-13 | 23 | 56 | 1 | |
| 3. | 2016/2017 | 22 | 16 | 6 | 0 | 46-8 | 38 | 54 | 1 | |
| 4. | 2018/2019 | 22 | 17 | 2 | 3 | 57-19 | 38 | 53 | 1 | |
| 5. | 2012/2013 | 22 | 16 | 5 | 1 | 52-20 | 32 | 53 | 1 | |
| 6. | 2017/2018 | 22 | 17 | 2 | 3 | 55-25 | 30 | 53 | 1 | |
| 7. | 2014/2015 | 22 | 17 | 2 | 3 | 46-20 | 26 | 53 | 1 | |
| 8. | 1997/1998 | 22 | 17 | 1 | 4 | 56-26 | 30 | 52 | 1 | |
| 9. | 2006/2007 | 22 | 15 | 6 | 1 | 42-15 | 27 | 51 | 1 | |
| 10. | 2018/2019 | 22 | 15 | 5 | 2 | 53-20 | 33 | 50 | 2 |
Dårligst efter 22 runder
| # | Klub | År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000/2001 | 22 | 1 | 4 | 17 | 21-62 | -41 | 7 | 12 | |
| 2. | 1998/1999 | 22 | 2 | 3 | 17 | 14-54 | -40 | 9 | 12 | |
| 3. | 2015/2016 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15-50 | -35 | 10 | 12 | |
| 4. | 2009/2010 | 22 | 2 | 5 | 15 | 20-51 | -31 | 11 | 12 | |
| 5. | 2007/2008 | 22 | 2 | 5 | 15 | 20-50 | -30 | 11 | 12 | |
| 6. | 2003/2004 | 22 | 3 | 2 | 17 | 18-47 | -29 | 11 | 12 | |
| 7. | 2006/2007 | 22 | 2 | 5 | 15 | 21-50 | -29 | 11 | 11 | |
| 8. | 2023/2024 | 22 | 2 | 5 | 15 | 17-45 | -28 | 11 | 12 | |
| 9. | 2019/2020 | 22 | 2 | 5 | 15 | 26-49 | -23 | 11 | 13 | |
| 10. | 2014/2015 | 22 | 2 | 5 | 15 | 17-34 | -17 | 11 | 12 |
Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point.