Mest målrige kampe, all-time
| Dato | Kamp | Resultat | Antal mål |
|---|---|---|---|
| 09.04.2007 kl. 15.00 | SIF-AaB | 4-6 | 10 |
| 11.05.2000 kl. 19.00 | LBK-EFB | 4-6 | 10 |
| 20.06.1993 kl. 15.00 | FCK-AaB | 4-6 | 10 |
| 20.06.1993 kl. 15.00 | AGF-LBK | 3-7 | 10 |
| 29.08.1993 kl. 15.00 | NBK-LBK | 8-2 | 10 |
| 04.10.2009 kl. 18.00 | BIF-FCN | 6-3 | 9 |
| 05.08.1995 kl. 15.00 | AaB-VFF | 8-1 | 9 |
| 08.09.1991 kl. 15.00 | NBK-OB | 3-6 | 9 |
| 10.08.1997 kl. 15.00 | LBK-IFS | 5-4 | 9 |
| 16.05.2004 kl. 15.00 | AaB-HER | 7-2 | 9 |
| 21.05.2000 kl. 15.00 | VFF-AaB | 7-2 | 9 |
| 26.03.2000 kl. 15.00 | VBK-FCK | 2-7 | 9 |
| 28.11.1993 kl. 15.00 | VFF-FCK | 2-7 | 9 |
| 29.05.2004 kl. 15.00 | EFB-BKF | 6-3 | 9 |
| 29.08.2004 kl. 15.00 | EFB-HER | 7-2 | 9 |
| 01.08.1997 kl. 19.00 | AB-LBK | 4-4 | 8 |
| 02.11.1997 kl. 15.00 | AHF-IFS | 5-3 | 8 |
| 02.12.2007 kl. 16.00 | AaB-LBK | 5-3 | 8 |
| 04.04.2011 kl. 19.00 | FCM-LBK | 4-4 | 8 |
| 06.08.2006 kl. 15.00 | EFB-FCN | 3-5 | 8 |
Mest målrige 1. halvleg, all-time
| Dato | Kamp | 1. halvleg | Antal mål |
|---|---|---|---|
| 04.04.2011 kl. 19.00 | FCM-LBK | 3-4 | 7 |
| 20.06.1993 kl. 15.00 | AGF-LBK | 2-5 | 7 |
| 06.08.2006 kl. 15.00 | EFB-FCN | 3-3 | 6 |
| 07.11.2004 kl. 15.00 | OB-FCN | 5-1 | 6 |
| 14.03.2004 kl. 17.35 | BIF-EFB | 1-5 | 6 |
| 23.05.1993 kl. 15.00 | AGF-FCK | 2-4 | 6 |
| 27.10.1991 kl. 15.00 | VBK-NBK | 5-1 | 6 |
| 28.07.1996 kl. 15.00 | LBK-AB | 5-1 | 6 |
| 29.10.2003 kl. 19.00 | OB-VFF | 4-2 | 6 |
| 03.03.2002 kl. 15.00 | LBK-VBK | 2-3 | 5 |
| 05.04.2007 kl. 15.00 | RFC-FCN | 0-5 | 5 |
| 06.11.2004 kl. 17.00 | EFB-AaB | 2-3 | 5 |
| 10.08.1997 kl. 15.00 | LBK-IFS | 2-3 | 5 |
| 10.10.2001 kl. 19.00 | SIF-EFB | 2-3 | 5 |
| 11.05.2000 kl. 19.00 | LBK-EFB | 1-4 | 5 |
| 15.04.2007 kl. 18.00 | FCK-OB | 3-2 | 5 |
| 17.05.2001 kl. 19.00 | OB-HER | 3-2 | 5 |
| 18.06.2003 kl. 19.00 | OB-SIF | 3-2 | 5 |
| 20.05.2011 kl. 15.00 | SIF-AaB | 3-2 | 5 |
| 21.05.2000 kl. 15.00 | VFF-AaB | 3-2 | 5 |
Mest målrige 2. halvleg, all-time
| Dato | Kamp | 2. halvleg | Antal mål |
|---|---|---|---|
| 04.10.2009 kl. 18.00 | BIF-FCN | 5-2 | 7 |
| 09.04.2007 kl. 15.00 | SIF-AaB | 2-5 | 7 |
| 11.06.1997 kl. 19.00 | AB-HVI | 6-1 | 7 |
| 15.06.1997 kl. 15.00 | HVI-OB | 4-3 | 7 |
| 26.03.2000 kl. 15.00 | VBK-FCK | 2-5 | 7 |
| 28.11.1993 kl. 15.00 | VFF-FCK | 2-5 | 7 |
| 01.08.1997 kl. 19.00 | AB-LBK | 2-4 | 6 |
| 02.11.1997 kl. 15.00 | AHF-IFS | 3-3 | 6 |
| 05.08.1995 kl. 15.00 | AaB-VFF | 6-0 | 6 |
| 08.08.1997 kl. 19.00 | FCK-AaB | 3-3 | 6 |
| 09.06.1991 kl. 15.00 | AGF-AaB | 5-1 | 6 |
| 12.05.1996 kl. 15.00 | VFF-NBK | 4-2 | 6 |
| 12.09.1999 kl. 15.00 | AGF-OB | 3-3 | 6 |
| 13.11.1994 kl. 15.00 | AaB-AMA | 4-2 | 6 |
| 14.08.1991 kl. 19.00 | AaB-OB | 4-2 | 6 |
| 16.06.1999 kl. 19.00 | LBK-BIF | 2-4 | 6 |
| 16.11.2002 kl. 16.00 | EFB-OB | 3-3 | 6 |
| 17.05.1998 kl. 15.00 | IFS-HER | 4-2 | 6 |
| 19.05.1997 kl. 15.00 | HER-HVI | 3-3 | 6 |
| 20.06.1993 kl. 15.00 | FCK-AaB | 1-5 | 6 |