Benyttede spillere, ialt, 2026/2027
| Klub | Spillere | Start | Hel | Ud | Ind | Kampe | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Randers FC | 21 | 44 | 24 | 20 | 20 | 64 | 3.960 |
| 2. | Silkeborg IF | 20 | 44 | 24 | 20 | 20 | 64 | 3.960 |
| 3. | Lyngby BK | 20 | 44 | 24 | 20 | 20 | 64 | 3.960 |
| 4. | Viborg FF | 19 | 44 | 24 | 20 | 20 | 64 | 3.960 |
| 5. | AC Horsens | 19 | 44 | 25 | 19 | 19 | 63 | 3.960 |
| 6. | OB | 19 | 44 | 30 | 14 | 14 | 58 | 3.960 |
| 7. | AGF | 25 | 33 | 18 | 15 | 15 | 48 | 2.970 |
| 8. | Brøndby IF | 21 | 33 | 18 | 15 | 15 | 48 | 2.970 |
| 9. | FC København | 19 | 33 | 19 | 14 | 14 | 48 | 2.970 |
| 10. | Sønderjyske | 24 | 33 | 20 | 13 | 13 | 47 | 2.970 |
| 11. | FC Midtjylland | 19 | 33 | 19 | 14 | 14 | 47 | 2.970 |
| 12. | FC Nordsjælland | 18 | 33 | 21 | 12 | 12 | 45 | 2.970 |
| 241 | 462 | 266 | 196 | 196 | 660 | 41.580 |
Teenagere, 2026/2027
| Klub | Spillere | Start | Hel | Ud | Ind | Kampe | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGF | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 678 |
| 2. | FC Nordsjælland | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 575 |
| 3. | Silkeborg IF | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 539 |
| 4. | Lyngby BK | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 370 |
| 5. | AC Horsens | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 354 |
| 6. | Brøndby IF | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 341 |
| 7. | Sønderjyske | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 281 |
| 8. | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 133 |
| 9. | FC København | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 110 |
| 10. | Viborg FF | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 95 |
| 11. | Randers FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 66 |
| 12. | OB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| 36 | 35 | 14 | 21 | 45 | 81 | 3.583 |
20-24-årige, 2026/2027
| Klub | Spillere | Start | Hel | Ud | Ind | Kampe | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyngby BK | 11 | 31 | 18 | 13 | 8 | 39 | 2.717 |
| 2. | Silkeborg IF | 12 | 28 | 16 | 12 | 14 | 42 | 2.510 |
| 3. | Viborg FF | 9 | 27 | 11 | 16 | 5 | 32 | 2.274 |
| 4. | AC Horsens | 9 | 21 | 11 | 10 | 11 | 32 | 1.972 |
| 5. | OB | 7 | 17 | 13 | 4 | 5 | 22 | 1.573 |
| 6. | FC Midtjylland | 9 | 15 | 4 | 11 | 8 | 23 | 1.279 |
| 7. | FC Nordsjælland | 7 | 13 | 10 | 3 | 5 | 18 | 1.203 |
| 8. | Brøndby IF | 6 | 15 | 6 | 9 | 1 | 16 | 1.192 |
| 9. | Randers FC | 7 | 15 | 6 | 9 | 5 | 20 | 1.162 |
| 10. | AGF | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 868 |
| 11. | Sønderjyske | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 820 |
| 12. | FC København | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 686 |
| 95 | 205 | 109 | 96 | 76 | 282 | 18.256 |
25-29-årige, 2026/2027
| Klub | Spillere | Start | Hel | Ud | Ind | Kampe | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sønderjyske | 12 | 19 | 12 | 7 | 5 | 24 | 1.554 |
| 2. | FC København | 8 | 16 | 11 | 5 | 4 | 20 | 1.397 |
| 3. | Randers FC | 6 | 14 | 6 | 8 | 6 | 20 | 1.294 |
| 4. | FC Midtjylland | 7 | 14 | 13 | 1 | 3 | 17 | 1.290 |
| 5. | OB | 6 | 15 | 9 | 6 | 4 | 19 | 1.289 |
| 6. | Viborg FF | 6 | 13 | 9 | 4 | 6 | 19 | 1.231 |
| 7. | Brøndby IF | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | 976 |
| 8. | AGF | 8 | 11 | 5 | 6 | 4 | 15 | 963 |
| 9. | AC Horsens | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 17 | 903 |
| 10. | Lyngby BK | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 702 |
| 11. | Silkeborg IF | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 551 |
| 12. | FC Nordsjælland | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 472 |
| 74 | 143 | 84 | 59 | 50 | 193 | 12.622 |
30-34-årige, 2026/2027
| Klub | Spillere | Start | Hel | Ud | Ind | Kampe | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Randers FC | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 1.078 |
| 2. | OB | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 967 |
| 3. | FC København | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 777 |
| 4. | FC Nordsjælland | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| 5. | AC Horsens | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 372 |
| 6. | Silkeborg IF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 360 |
| 7. | Sønderjyske | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 315 |
| 8. | AGF | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 281 |
| 9. | Brøndby IF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| 10. | FC Midtjylland | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 268 |
| 11. | Lyngby BK | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 171 |
| 29 | 60 | 43 | 17 | 22 | 82 | 5.399 |
+35, 2026/2027
| Klub | Spillere | Start | Hel | Ud | Ind | Kampe | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Randers FC | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 360 |
| 2. | Viborg FF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 360 |
| 3. | AC Horsens | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 359 |
| 4. | Brøndby IF | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 191 |
| 5. | FC Nordsjælland | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 6. | AGF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 7. | OB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 8 | 19 | 16 | 3 | 3 | 22 | 1.720 |