Boldbesiddelse, 2026/2027
| Klub | K | Samlet | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 56,2 % | 53,8 % | 58,6 % | |
| 9 | 56,0 % | 61,5 % | 51,6 % | |
| 10 | 54,1 % | 55,5 % | 52,0 % | |
| 10 | 53,0 % | 60,3 % | 48,2 % | |
| 10 | 52,1 % | 52,8 % | 51,7 % | |
| 10 | 51,1 % | 50,4 % | 51,8 % | |
| 10 | 49,6 % | 49,4 % | 49,8 % | |
| 10 | 49,0 % | 50,8 % | 47,2 % | |
| 10 | 48,2 % | 45,8 % | 50,6 % | |
| 10 | 45,7 % | 45,6 % | 45,8 % | |
| 10 | 45,0 % | 46,8 % | 42,3 % | |
| 9 | 39,6 % | 38,4 % | 41,0 % | |
Fordeling af boldbesiddelse, 2026/2027
| Boldbesiddelse | Kampe | Andel |
|---|---|---|
| 50 % | 2 | 3.4 % |
| 51-55 % | 18 | 30.5 % |
| 56-60 % | 23 | 39.0 % |
| 61-65 % | 10 | 16.9 % |
| 66-70 % | 5 | 8.5 % |
| 71-75 % | 1 | 1.7 % |
Resultater ud fra boldbesiddelse, 2026/2027
| Bold% | K | V | U | T | V% | U% | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-55 % | 18 | 7 | 5 | 6 | 38,9 % | 27,8 % | 33,3 % |
| 56-60 % | 23 | 8 | 4 | 11 | 34,8 % | 17,4 % | 47,8 % |
| 61-65 % | 10 | 3 | 4 | 3 | 30,0 % | 40,0 % | 30,0 % |
| 66-70 % | 5 | 1 | 2 | 2 | 20,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| 71-75 % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |