Boldbesiddelse, 2025/2026
Klub | K | Bold% | Hjemme | Ude |
---|---|---|---|---|
FC København | 11 | 57,8 | 58,2 | 57,5 |
FC Nordsjælland | 11 | 57,7 | 55,0 | 60,0 |
AGF | 11 | 54,0 | 58,7 | 48,4 |
Brøndby IF | 11 | 53,1 | 52,5 | 53,8 |
Silkeborg IF | 11 | 51,0 | 53,8 | 48,7 |
Randers FC | 11 | 49,2 | 46,4 | 51,5 |
Viborg FF | 11 | 48,1 | 48,6 | 47,7 |
FC Midtjylland | 11 | 47,7 | 52,5 | 42,0 |
OB | 11 | 47,1 | 46,5 | 47,8 |
Vejle B | 11 | 46,2 | 46,3 | 46,0 |
Sønderjyske | 11 | 44,2 | 38,4 | 49,0 |
FC Fredericia | 11 | 43,9 | 45,8 | 41,6 |
Klik på et hold for at se tallene for de enkelte kampe.
Fordeling af boldbesiddelse, 2025/2026
Boldbesiddelse | Kampe | Procent |
---|---|---|
50 | 2 | 3.0 |
51-55 | 26 | 39.4 |
56-60 | 27 | 40.9 |
61-65 | 8 | 12.1 |
66-70 | 2 | 3.0 |
71-75 | 1 | 1.5 |
Resultater ud fra boldbesiddelse, 2025/2026
Boldbesiddelse | Kampe | 1 | X | 2 | 1% | X% | 2% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-55 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38.5 | 11.5 | 50.0 | ||
56-60 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37.0 | 25.9 | 37.0 | ||
61-65 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | ||
66-70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
71-75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |