Kampe, 2015/2016
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07 | AaB - EFB | 1 - 1 | 7.764 | Michael Tykgaard | ||
| 2 | 24.07 | HOB - AaB | 0 - 1 | 4.686 | Dennis Mogensen | ||
| 3 | 03.08 | FCN - AaB | 2 - 1 | 3.267 | Jens Maae | ||
| 4 | 10.08 | AaB - FCM | 0 - 2 | 7.077 | Benjamin Svedborg | ||
| 5 | 15.08 | AGF - AaB | 2 - 3 | 10.114 | Dennis Mogensen | ||
| 6 | 24.08 | AaB - OB | 5 - 1 | 8.041 | Jakob Kehlet | ||
| 7 | 30.08 | AaB - RFC | 0 - 2 | 6.188 | Mads Kristoffersen | ||
| 8 | 13.09 | FCK - AaB | 4 - 2 | 13.253 | Jakob Kehlet | ||
| 9 | 20.09 | AaB - BIF | 4 - 1 | 9.276 | Lars Christoffersen | ||
| 10 | 25.09 | VFF - AaB | 1 - 0 | 5.137 | Peter Rasmussen | ||
| 11 | 04.10 | AaB - SJF | 5 - 0 | 5.518 | Jakob Kehlet | ||
| 12 | 19.10 | EFB - AaB | 1 - 2 | 5.461 | Jørgen Daugbjerg | ||
| 13 | 25.10 | FCN - AaB | 3 - 0 | 3.801 | Dennis Mogensen | ||
| 14 | 01.11 | AaB - HOB | 6 - 0 | 8.355 | Michael Johansen | ||
| 15 | 06.11 | SJF - AaB | 1 - 2 | 3.855 | Jakob Kehlet | ||
| 16 | 23.11 | AaB - RFC | 3 - 2 | 5.831 | Michael Tykgaard | ||
| 17 | 29.11 | BIF - AaB | 0 - 2 | 10.058 | Anders Poulsen | ||
| 18 | 07.12 | AaB - VFF | 2 - 0 | 8.360 | Mads Kristoffersen | ||
| 19 | 29.02 | FCM - AaB | 1 - 1 | 6.932 | Mads Kristoffersen | ||
| 20 | 04.03 | AaB - OB | 0 - 1 | 5.620 | Peter Kjærsgaard | ||
| 21 | 13.03 | FCK - AaB | 6 - 2 | 16.296 | Jakob Kehlet | ||
| 22 | 18.03 | AaB - AGF | 2 - 2 | 6.648 | Anders Poulsen | ||
| 23 | 01.04 | AaB - FCN | 1 - 0 | 5.447 | Michael Tykgaard | ||
| 24 | 10.04 | HOB - AaB | 0 - 2 | 3.487 | Peter Kjærsgaard | ||
| 25 | 17.04 | AaB - SJF | 1 - 2 | 6.185 | Jakob Kehlet | ||
| 26 | 25.04 | RFC - AaB | 0 - 0 | 4.136 | Mads Kristoffersen | ||
| 27 | 01.05 | AaB - BIF | 3 - 0 | 9.420 | Dennis Mogensen | ||
| 28 | 08.05 | VFF - AaB | 0 - 2 | 4.655 | Benjamin Svedborg | ||
| 29 | 12.05 | AaB - FCK | 0 - 2 | 10.036 | Peter Kjærsgaard | ||
| 30 | 17.05 | AGF - AaB | 2 - 0 | 5.551 | Anders Poulsen | ||
| 31 | 22.05 | AaB - EFB | 1 - 2 | 6.598 | Mads Kristoffersen | ||
| 32 | 26.05 | AaB - FCM | 0 - 0 | 7.403 | Michael Tykgaard | ||
| 33 | 29.05 | OB - AaB | 3 - 2 | 6.056 | Dennis Mogensen |
