Mål, over / under 2.5, 2011/2012
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| OB | 18 | 14 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
| HB Køge | 18 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | |||
| Lyngby BK | 18 | 11 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||
| Silkeborg IF | 18 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | |||
| FC Midtjylland | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | |||
| AaB | 18 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||
| Brøndby IF | 18 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||
| FC København | 18 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||
| AC Horsens | 18 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||
| SønderjyskE | 18 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||
| FC Nordsjælland | 18 | 6 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||
| AGF | 18 | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | |||
| % | 52 | 48 | ||||||||||
Mål, over / under 2.5, 1. halvleg
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| SønderjyskE | 18 | 4 | 14 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | |||
| OB | 18 | 4 | 14 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | |||
| Lyngby BK | 18 | 4 | 14 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||
| AC Horsens | 18 | 3 | 15 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | |||
| HB Køge | 18 | 3 | 15 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | |||
| Silkeborg IF | 18 | 2 | 16 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | |||
| FC Midtjylland | 18 | 1 | 17 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | |||
| AaB | 18 | 1 | 17 | 8 | 0 | 8 | 10 | 1 | 9 | |||
| Brøndby IF | 18 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | |||
| FC København | 18 | 1 | 17 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | |||
| FC Nordsjælland | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | |||
| AGF | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | |||
| % | 11 | 89 | ||||||||||
Mål, over / under 2.5, 2. halvleg
| I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
| AaB | 18 | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | |||
| OB | 18 | 6 | 12 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | |||
| FC Midtjylland | 18 | 5 | 13 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | |||
| HB Køge | 18 | 5 | 13 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | |||
| Brøndby IF | 18 | 4 | 14 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | |||
| Lyngby BK | 18 | 4 | 14 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||
| Silkeborg IF | 18 | 3 | 15 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | |||
| AC Horsens | 18 | 3 | 15 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | |||
| AGF | 18 | 3 | 15 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | |||
| FC Nordsjælland | 18 | 2 | 16 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |||
| FC København | 18 | 2 | 16 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |||
| SønderjyskE | 18 | 1 | 17 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | |||
| % | 20 | 80 | ||||||||||