Flest point, efter 4 runder
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | P-Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | BIF | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-4 | 13 | 12 | 3.0000 |
| 2023/2024 | FCN | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | 12 | 12 | 3.0000 |
| 2007/2008 | RFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-1 | 12 | 12 | 3.0000 |
| 1998/1999 | HER | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 10 | 12 | 3.0000 |
| 2006/2007 | AaB | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 12 | 3.0000 |
| 1999/2000 | BIF | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 12 | 3.0000 |
| 1996/1997 | BIF | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 12 | 3.0000 |
| 2005/2006 | BIF | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 12 | 3.0000 |
| 2005/2006 | VFF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-4 | 8 | 12 | 3.0000 |
| 2006/2007 | FCK | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 12 | 3.0000 |
| 2023/2024 | FCK | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | 12 | 3.0000 |
| 2022/2023 | FCN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 12 | 3.0000 |
| 2017/2018 | FCN | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-6 | 6 | 12 | 3.0000 |
| 2013/2014 | FCM | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 12 | 3.0000 |
| 2015/2016 | FCM | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 12 | 3.0000 |
| 2019/2020 | FCK | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 12 | 3.0000 |
| 2020/2021 | BIF | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-5 | 4 | 12 | 3.0000 |
| 2019/2020 | FCM | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 12 | 3.0000 |
| 2016/2017 | FCK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 10 | 2.5000 |
| 1995/1996 | AaB | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-2 | 11 | 10 | 2.5000 |
Tabellen sammenligner sæsonerne fra 1995 og frem (tabelstruktur 33/36 kampe, 3 points for sejr)
Sæsonrekorder | Efterårsrekorder | Forårsrekorder
Hold, efterår | Hold, forår | Hold, samlet