Flest kampe i træk uden udvisning
| Klub | Fra dato | Til dato | Dage | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| SIF | 2001-10-14 | 2005-09-18 | 1435 | 97 |
| FCM | 2003-10-22 | 2006-04-09 | 900 | 80 |
| AaB | 2001-10-28 | 2004-03-21 | 875 | 75 |
| FCK | 2010-04-25 | 2012-05-13 | 749 | 69 |
| SIF | 1992-04-20 | 1994-04-17 | 727 | 66 |
| FCK | 2005-05-29 | 2007-05-05 | 706 | 65 |
| BKF | 1991-03-17 | 1992-11-08 | 602 | 65 |
| BIF | 1997-07-27 | 1999-04-25 | 637 | 57 |
| BIF | 2005-04-10 | 2006-09-24 | 532 | 54 |
| RFC | 2008-04-19 | 2009-10-18 | 547 | 54 |
Flest kampe i træk uden udvisning, hjemme
| Klub | Fra dato | Til dato | Dage | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| BIF | 2005-04-24 | 2010-08-15 | 1939 | 92 |
| AGF | 1995-03-19 | 1999-08-16 | 1611 | 76 |
| BIF | 1996-10-11 | 2000-09-06 | 1426 | 66 |
| SIF | 1991-10-27 | 1995-10-06 | 1440 | 64 |
| FCK | 2009-03-22 | 2012-05-06 | 1141 | 57 |
| SDR | 2005-09-18 | 2010-11-14 | 1883 | 53 |
| FCM | 2000-08-21 | 2003-10-05 | 1140 | 53 |
| SIF | 2001-10-14 | 2005-09-11 | 1428 | 47 |
| AaB | 1991-06-23 | 1994-05-01 | 1043 | 47 |
| RFC | 2007-05-09 | 2009-12-06 | 942 | 46 |
Flest kampe i træk uden udvisning, ude
| Klub | Fra dato | Til dato | Dage | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| AaB | 2000-03-20 | 2005-09-17 | 2007 | 91 |
| SIF | 2001-09-30 | 2006-11-11 | 1868 | 72 |
| FCM | 2003-08-16 | 2007-09-02 | 1478 | 69 |
| FCN | 2005-07-24 | 2009-04-14 | 1360 | 63 |
| SIF | 1994-11-12 | 1998-08-07 | 1364 | 60 |
| BKF | 1991-03-24 | 2004-05-29 | 4815 | 51 |
| VFF | 1993-08-11 | 1998-10-30 | 1906 | 50 |
| BIF | 2003-08-31 | 2006-09-24 | 1120 | 50 |
| FCK | 2007-05-20 | 2010-04-11 | 1057 | 47 |
| VFF | 2002-03-24 | 2004-08-15 | 875 | 43 |