Stillingen, fra runde 1, 2008/2009 til runde 33, 2011/2012
| Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCK | 130 | 87 | 25 | 18 | 258-101 | 157 | 286 | 2.2000 |
| 2. | OB | 130 | 61 | 30 | 39 | 207-155 | 52 | 213 | 1.6385 |
| 3. | BIF | 130 | 58 | 33 | 39 | 199-164 | 35 | 207 | 1.5923 |
| 4. | FCM | 130 | 58 | 29 | 43 | 197-176 | 21 | 203 | 1.5615 |
| 5. | FCN | 130 | 50 | 29 | 51 | 167-166 | 1 | 179 | 1.3769 |
| 6. | AGF | 97 | 35 | 26 | 36 | 121-126 | -5 | 131 | 1.3505 |
| 7. | SIF | 97 | 33 | 29 | 35 | 139-144 | -5 | 128 | 1.3196 |
| 8. | AaB | 130 | 41 | 40 | 49 | 155-170 | -15 | 163 | 1.2538 |
| 9. | RFC | 99 | 27 | 39 | 33 | 130-141 | -11 | 120 | 1.2121 |
| 10. | ACH | 97 | 30 | 25 | 42 | 114-133 | -19 | 115 | 1.1856 |
| 11. | EFB | 99 | 27 | 34 | 38 | 116-133 | -17 | 115 | 1.1616 |
| 12. | SDR | 130 | 37 | 37 | 56 | 136-189 | -53 | 148 | 1.1385 |
| 13. | LBK | 64 | 17 | 12 | 35 | 73-108 | -35 | 63 | 0.9844 |
| 14. | VBK | 33 | 4 | 13 | 16 | 30-59 | -29 | 25 | 0.7576 |
| 15. | HBK | 64 | 8 | 13 | 43 | 61-138 | -77 | 37 | 0.5781 |
Alle sejre giver her 3 point uanset år, for et bedre sammenligningsgrundlag.