Stillingen, fra 2013-08-23 til 2014-03-10
| Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCK | 16 | 9 | 5 | 2 | 32-18 | 14 | 32 | 2.0000 |
| 2. | AaB | 16 | 8 | 6 | 2 | 33-18 | 15 | 30 | 1.8750 |
| 3. | BIF | 16 | 8 | 6 | 2 | 25-14 | 11 | 30 | 1.8750 |
| 4. | FCM | 16 | 7 | 6 | 3 | 27-15 | 12 | 27 | 1.6875 |
| 5. | FCN | 16 | 6 | 3 | 7 | 18-21 | -3 | 21 | 1.3125 |
| 6. | EFB | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-24 | -3 | 19 | 1.1875 |
| 7. | AGF | 16 | 5 | 4 | 7 | 24-31 | -7 | 19 | 1.1875 |
| 8. | OB | 16 | 5 | 3 | 8 | 23-24 | -1 | 18 | 1.1250 |
| 9. | RFC | 16 | 3 | 8 | 5 | 16-21 | -5 | 17 | 1.0625 |
| 10. | FCV | 16 | 4 | 5 | 7 | 17-26 | -9 | 17 | 1.0625 |
| 11. | VFF | 16 | 4 | 4 | 8 | 20-31 | -11 | 16 | 1.0000 |
| 12. | SJF | 16 | 4 | 2 | 10 | 19-32 | -13 | 14 | 0.8750 |
Alle sejre giver her 3 point uanset år, for et bedre sammenligningsgrundlag.