Tilskuere, runde for runde, 2011/2012
| Runde | I alt | Snit | Maks. | Min. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43.651 | 7.275 | 12.229 | 2.227 | 44,2% | |
| 2. | 34.924 | 5.821 | 14.774 | 1.207 | -7,5% | |
| 3. | 48.129 | 8.022 | 11.490 | 2.076 | 15,0% | |
| 4. | 35.283 | 5.881 | 10.695 | 3.315 | 3,6% | |
| 5. | 42.057 | 7.010 | 12.218 | 1.824 | 0,9% | |
| 6. | 44.423 | 7.404 | 17.352 | 3.021 | 5,8% | |
| 7. | 41.483 | 6.914 | 11.629 | 2.021 | 15,3% | |
| 8. | 44.191 | 7.365 | 15.251 | 3.064 | -11,8% | |
| 9. | 37.849 | 6.308 | 15.245 | 2.098 | -17,3% | |
| 10. | 47.919 | 7.987 | 15.695 | 3.082 | 17,3% | |
| 11. | 61.916 | 10.319 | 25.651 | 3.387 | 27,3% | |
| 12. | 39.899 | 6.650 | 15.781 | 1.540 | 9,2% | |
| 13. | 36.540 | 6.090 | 16.863 | 2.113 | 7,6% | |
| 14. | 45.093 | 7.516 | 11.584 | 4.780 | 17,8% | |
| 15. | 38.573 | 6.429 | 16.143 | 2.037 | -11,6% | |
| 16. | 41.214 | 6.869 | 10.803 | 1.343 | 45,4% | |
| 17. | 31.830 | 5.305 | 10.010 | 1.410 | -19,3% | |
| 18. | 26.295 | 4.383 | 11.690 | 1.059 | 25,0% | |
| 19. | 51.235 | 8.539 | 14.076 | 3.710 | 102,4% | |
| 20. | 62.771 | 10.462 | 24.151 | 2.740 | 24,5% | |
| 21. | 40.778 | 6.796 | 14.440 | 1.944 | -8,1% | |
| 22. | 45.992 | 7.665 | 15.122 | 4.677 | 0,2% | |
| 23. | 43.821 | 7.304 | 15.571 | 3.705 | -6,1% | |
| 24. | 46.230 | 7.705 | 22.165 | 2.419 | -11,0% | |
| 25. | 41.506 | 6.918 | 11.203 | 3.807 | -16,7% | |
| 26. | 35.291 | 5.882 | 7.762 | 2.784 | -27,3% | |
| 27. | 44.046 | 7.341 | 12.568 | 2.698 | 2,6% | |
| 28. | 31.017 | 5.170 | 13.598 | 1.356 | -39,7% | |
| 29. | 48.810 | 8.135 | 10.820 | 3.288 | -8,8% | |
| 30. | 33.397 | 5.566 | 14.343 | 1.297 | -20,5% | |
| 31. | 35.973 | 5.996 | 14.086 | 1.375 | -19,9% | |
| 1.302.136 | 7.001 | 25.651 | 1.059 | -0,7% |
+/- er udviklingen i det gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før