Tilskuere, år for år
| År | Snit | I alt | Maks. | Min. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 6.864 | 741.269 | 25.651 | 1.059 | -2,6% | |
| 2010/2011 | 7.049 | 1.395.739 | 28.387 | 1.017 | -15,2% | |
| 2009/2010 | 8.315 | 1.646.405 | 30.191 | 707 | -5,7% | |
| 2008/2009 | 8.815 | 1.745.308 | 32.856 | 1.609 | 3,7% | |
| 2007/2008 | 8.499 | 1.682.791 | 32.153 | 1.035 | 4,8% | |
| 2006/2007 | 8.108 | 1.605.367 | 40.463 | 1.799 | 1,9% | |
| 2005/2006 | 7.957 | 1.575.399 | 41.201 | 1.307 | -7,4% | |
| 2004/2005 | 8.589 | 1.700.532 | 40.654 | 843 | 7,6% | |
| 2003/2004 | 7.980 | 1.580.011 | 41.005 | 1.011 | 9,2% | |
| 2002/2003 | 7.307 | 1.446.752 | 40.254 | 800 | 27,6% | |
| 2001/2002 | 5.727 | 1.133.920 | 40.186 | 314 | -1,9% | |
| 2000/2001 | 5.837 | 1.155.662 | 40.281 | 1.003 | -0,0% | |
| 1999/2000 | 5.838 | 1.155.917 | 28.818 | 1.493 | 17,4% | |
| 1998/1999 | 4.974 | 984.874 | 37.940 | 180 | -9,9% | |
| 1997/1998 | 5.519 | 1.092.688 | 33.124 | 939 | 3,8% | |
| 1996/1997 | 5.318 | 1.052.922 | 28.491 | 585 | -6,5% | |
| 1995/1996 | 5.689 | 1.126.414 | 39.640 | 704 | -4,1% | |
| 1994/1995 | 5.930 | 865.755 | 36.623 | 487 | 25,1% | |
| 1993/1994 | 4.739 | 691.855 | 26.679 | 475 | -5,7% | |
| 1992/1993 | 5.023 | 733.299 | 22.862 | 484 | 13,4% | |
| 1991/1992 | 4.428 | 646.510 | 16.500 | 1.014 | 12,5% | |
| 1991 | 3.937 | 354.348 | 13.935 | 712 | 0,0% | |
+/- er udviklingen i det gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før
Kurve for det gennemsnitlige tilskuer-tal fra superligaens start i 1991 til i dag.