Trænere, point-snit, all-time
| Navn | Klub | K | V | U | T | Mål | Point-snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Nilsson | FCK | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 - 16 | 2.1667 |
| Ståle Solbakken | FCK | 178 | 116 | 35 | 27 | 338 - 143 | 2.1517 |
| Michael Laudrup | BIF | 132 | 76 | 31 | 25 | 237 - 121 | 1.9621 |
| Roy Hodgson | FCK | 33 | 17 | 12 | 4 | 55 - 27 | 1.9091 |
| Hans Backe | AaB FCK | 225 | 118 | 68 | 39 | 393 - 227 | 1.8756 |
| Åge Hareide | BIF | 75 | 39 | 19 | 17 | 155 - 84 | 1.8133 |
| Erik Hamrén | AaB | 145 | 74 | 35 | 36 | 247 - 176 | 1.7724 |
| Kent Karlsson | FCK LBK | 103 | 52 | 25 | 26 | 180 - 119 | 1.7573 |
| Ebbe Skovdahl | BIF BKF VBK | 280 | 142 | 61 | 77 | 521 - 340 | 1.7393 |
| Tom Køhlert | BIF | 89 | 43 | 23 | 23 | 146 - 97 | 1.7079 |
| Morten Olsen | BIF | 45 | 20 | 16 | 9 | 65 - 48 | 1.6889 |
| Glen Riddersholm | FCM | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 - 37 | 1.6667 |
| Bruce Rioch | AaB OB | 62 | 29 | 14 | 19 | 84 - 64 | 1.6290 |
| Benny Johansen | B1903 FCK SIF | 210 | 96 | 53 | 61 | 339 - 260 | 1.6238 |
| Henrik Clausen | OB | 37 | 17 | 9 | 11 | 63 - 48 | 1.6216 |
| Sepp Piontek | AaB SIF | 114 | 49 | 37 | 28 | 192 - 144 | 1.6140 |
| Peter Sørensen | AGF | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 - 16 | 1.6111 |
| Bo Johansson | SIF | 64 | 28 | 19 | 17 | 104 - 68 | 1.6094 |
| Thomas Thomasberg | FCM | 37 | 17 | 8 | 12 | 60 - 54 | 1.5946 |
| Erik Rasmussen | AGF FCM | 194 | 86 | 46 | 62 | 287 - 256 | 1.5670 |
| Uffe Pedersen | OB | 59 | 25 | 17 | 17 | 107 - 93 | 1.5593 |
| Allan Kuhn | AaB FCM | 60 | 26 | 14 | 20 | 93 - 77 | 1.5333 |
| Klavs Rasmussen | OB | 46 | 19 | 13 | 14 | 86 - 57 | 1.5217 |
| Lars Olsen | OB RFC | 173 | 68 | 49 | 56 | 241 - 219 | 1.4624 |
| Benny Lennartsson | LBK VFF | 109 | 43 | 29 | 37 | 189 - 171 | 1.4495 |
| Poul Erik Andreasen | AaB VBK | 200 | 76 | 57 | 67 | 309 - 284 | 1.4250 |
| Lars Søndergaard | AaB SDR | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 - 36 | 1.4231 |
| Peter Rudbæk | AaB AGF | 284 | 108 | 78 | 98 | 440 - 427 | 1.4155 |
| Jess Thorup | EFB | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 - 17 | 1.4000 |
| Kim Brink | FCK IFS OB | 219 | 81 | 61 | 77 | 291 - 288 | 1.3881 |
| Per Westergaard | AaB | 43 | 15 | 14 | 14 | 63 - 57 | 1.3721 |
| Ove Pedersen | AGF EFB FCM | 318 | 115 | 91 | 112 | 474 - 439 | 1.3711 |
| Jesper Pedersen | HER | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 - 21 | 1.3684 |
| Colin Todd | RFC | 50 | 17 | 17 | 16 | 68 - 55 | 1.3600 |
| Søren Kusk | AaB SDR VFF | 64 | 22 | 20 | 22 | 101 - 101 | 1.3438 |
| Troels Bech | EFB FCM OB SIF | 341 | 122 | 92 | 127 | 523 - 491 | 1.3431 |
| Christian Andersen | AB FCK FCN | 144 | 54 | 31 | 59 | 226 - 242 | 1.3403 |
| Ole Fritsen | VBK | 147 | 53 | 38 | 56 | 212 - 216 | 1.3401 |
| Lars Lundkvist | AGF | 93 | 31 | 31 | 31 | 130 - 130 | 1.3333 |
| Preben Elkjær | SIF | 51 | 17 | 17 | 17 | 67 - 75 | 1.3333 |
| René Meulensteen | BIF | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 - 21 | 1.3333 |
| Stephen Lowe | VFF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 1.3333 |
| Jan Østergaard | VFF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 1.3333 |
| Morten Wieghorst | FCN | 165 | 58 | 43 | 64 | 236 - 234 | 1.3152 |
| Johnny Mølby | ACH | 51 | 17 | 15 | 19 | 59 - 62 | 1.2941 |
| Michael Schäfer | FCK LBK | 123 | 41 | 36 | 46 | 175 - 185 | 1.2927 |
| Ove Christensen | AB AGF RFC VBK VFF | 380 | 122 | 120 | 138 | 521 - 555 | 1.2789 |
| Even Pellerud | IFS | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 - 27 | 1.2727 |
| Allan Simonsen | VBK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 16 | 1.2727 |
| Michael Hemmingsen | OB SDR | 70 | 25 | 14 | 31 | 75 - 92 | 1.2714 |
| Ole Mørk | AB BKF HER | 238 | 77 | 67 | 94 | 313 - 365 | 1.2521 |
| Kent Nielsen | AaB ACH AGF BIF | 205 | 64 | 61 | 80 | 254 - 299 | 1.2341 |
| Viggo Jensen | AHF EFB OB SIF | 306 | 102 | 69 | 135 | 425 - 500 | 1.2255 |
| Bo Nilsson | SIF | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 - 23 | 1.2222 |
| Magnus Pehrsson | AaB | 60 | 18 | 19 | 23 | 65 - 72 | 1.2167 |
| Poul Hansen | AGF IFS LBK | 185 | 60 | 45 | 80 | 265 - 347 | 1.2162 |
| John 'Faxe' Jensen | HER RFC | 93 | 30 | 23 | 40 | 126 - 166 | 1.2151 |
| Flemming Christensen | AB | 25 | 7 | 9 | 9 | 39 - 34 | 1.2000 |
| Frank Petersen | SIF VBK | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 - 39 | 1.1786 |
| Kim Poulsen | AHF VBK VFF | 131 | 40 | 30 | 61 | 189 - 228 | 1.1450 |
| John Stampe | AGF | 39 | 11 | 11 | 17 | 53 - 60 | 1.1282 |
| Søren Åkeby | AGF | 64 | 20 | 12 | 32 | 90 - 111 | 1.1250 |
| Hans Petersen | AGF | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 22 | 1.1000 |
| Henrik Jensen | AB ACH BIF KBK | 132 | 40 | 25 | 67 | 174 - 235 | 1.0985 |
| Peter Frandsen | AB | 34 | 9 | 10 | 15 | 48 - 55 | 1.0882 |
| Morten Bruun | SDR SIF | 42 | 11 | 12 | 19 | 58 - 69 | 1.0714 |
| Johnny Petersen | FCN HER | 74 | 20 | 18 | 36 | 87 - 113 | 1.0541 |
| Kasper Hjulmand | FCN LBK | 51 | 14 | 11 | 26 | 58 - 82 | 1.0392 |
| Torben Storm | NBK OB | 110 | 27 | 31 | 52 | 156 - 220 | 1.0182 |
| Lennart Söderberg | IFS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 10 | 1.0000 |
| Ove Lyhne | IFS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1.0000 |
| Benny Nørgaard | IFS | 50 | 11 | 17 | 22 | 69 - 81 | 1.0000 |
| Peer Danefeld | AHF | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 - 33 | 1.0000 |
| Peter Elstrup | RFC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 10 | 1.0000 |
| Jørn Aaes | FCM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 1.0000 |
| Peter Bonde | NBK | 65 | 15 | 19 | 31 | 76 - 133 | 0.9846 |
| Niels Frederiksen | LBK | 51 | 13 | 11 | 27 | 59 - 85 | 0.9804 |
| Tommy Møller Nielsen | HBK VFF | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 - 40 | 0.9524 |
| Preben Lundbye | SIF | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 - 24 | 0.9333 |
| Carsten Broe | SDR | 33 | 5 | 13 | 15 | 30 - 56 | 0.8485 |
| Keld Bordinggaard | VBK | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 - 49 | 0.8421 |
| Roald Poulsen | OB VFF | 80 | 14 | 25 | 41 | 105 - 164 | 0.8375 |
| Jan Kalborg | HVI | 33 | 5 | 11 | 17 | 39 - 59 | 0.7879 |
| Lasse Christensen | VBK | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 - 29 | 0.7692 |
| Michael Schjønberg | HER | 33 | 6 | 7 | 20 | 29 - 71 | 0.7576 |
| Allan Nielsen | HER | 40 | 7 | 9 | 24 | 39 - 92 | 0.7500 |
| Brian Steen Nielsen | AGF | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 - 17 | 0.7500 |
| Tonni Nielsen | AB AMA | 36 | 6 | 9 | 21 | 45 - 82 | 0.7500 |
| Ole Schwennesen | SDR VBK | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 - 44 | 0.7222 |
| Anders Linderoth | VFF | 30 | 6 | 3 | 21 | 28 - 62 | 0.7000 |
| Peter Sand | SDR | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 15 | 0.6000 |
| Auri Skarbalius | BIF HBK | 51 | 6 | 12 | 33 | 46 - 105 | 0.5882 |
| Jens Plambech | OB | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 - 20 | 0.5833 |
| Frank Andersen | SDR | 43 | 5 | 10 | 28 | 40 - 98 | 0.5814 |
| Per Bie | AHF | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 - 18 | 0.5714 |
| Lars Bastrup | IFS | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 - 17 | 0.5455 |
| Niels Christian Holmstrøm | FCK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 0.5000 |
| Peter Grahn | B93 | 22 | 3 | 2 | 17 | 17 - 46 | 0.5000 |
| Hans Eklund | VFF | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 - 32 | 0.4000 |
| Jørgen Hvidemose | B1903 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 - 14 | 0.3333 |
| Allan Michaelsen | VBK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 0.3333 |
| Flemming Nielsen | B1909 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15 - 42 | 0.3333 |
| Keld Kristensen | FCK | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 - 17 | 0.3333 |
| Erling Bøje | B93 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 - 27 | 0.1000 |
| Hasse Kuhn | LBK | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 - 60 | 0.0667 |
| Jan Jacobsen | B93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 | 0.0000 |
| Peder Knudsen | SIF | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 | 0.0000 |
For at lave en fair point-sammenligning, giver en sejr 3 point, (indført til 1995/1996-sæsonen).