![]() | SønderjyskE |
ALLTIME STATISTIK
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 139 | 26 | 38 | 75 | 142 - 261 | 116 |
| Hjemme | 68 | 15 | 17 | 36 | 75 - 121 | 62 |
| Ude | 71 | 11 | 21 | 39 | 67 - 140 | 54 |
SÆSONER (5 sæsoner i Superligaen)
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 8 | 10 |
| 2009/2010 | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 - 37 | 41 |
| 2008/2009 | 33 | 5 | 13 | 15 | 30 - 56 | 28 |
| 2005/2006 | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 - 72 | 26 |
| 2000/2001 | 33 | 1 | 8 | 24 | 30 - 88 | 11 |
