![]() | FC Nordsjælland |
ALLTIME STATISTIK
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 271 | 90 | 66 | 115 | 375 - 427 | 336 |
| Hjemme | 134 | 55 | 32 | 47 | 211 - 186 | 197 |
| Ude | 137 | 35 | 34 | 68 | 164 - 241 | 139 |
SÆSONER (9 sæsoner i Superligaen)
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | 7 |
| 2009/2010 | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 - 41 | 43 |
| 2008/2009 | 33 | 9 | 8 | 16 | 44 - 53 | 35 |
| 2007/2008 | 33 | 11 | 10 | 12 | 47 - 51 | 43 |
| 2006/2007 | 33 | 16 | 9 | 8 | 67 - 39 | 57 |
| 2005/2006 | 33 | 9 | 11 | 13 | 49 - 55 | 38 |
| 2004/2005 | 33 | 8 | 6 | 19 | 36 - 59 | 30 |
| 2003/2004 | 33 | 7 | 11 | 15 | 35 - 59 | 32 |
| 2002/2003 | 33 | 16 | 3 | 14 | 49 - 58 | 51 |
