![]() | Randers FC |
ALLTIME STATISTIK
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 172 | 51 | 52 | 69 | 208 - 250 | 205 |
| Hjemme | 86 | 34 | 27 | 25 | 116 - 107 | 129 |
| Ude | 86 | 17 | 25 | 44 | 92 - 143 | 76 |
SÆSONER (6 sæsoner i Superligaen)
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 7 | 10 |
| 2009/2010 | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 - 43 | 40 |
| 2008/2009 | 33 | 11 | 13 | 9 | 52 - 50 | 46 |
| 2007/2008 | 33 | 13 | 8 | 12 | 41 - 33 | 47 |
| 2006/2007 | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 - 53 | 38 |
| 2004/2005 | 33 | 5 | 9 | 19 | 30 - 64 | 24 |
