Derby
Alskens statistik

Her er samlet alskens statistik om det mest prestigefyldte opgør i dansk fodbold, Brøndby mod FC København. Derby.
Indbyrdes kampe (set af FCK)
K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samlet | 92 | 44 | 22 | 26 | 123 - 103 | 154 |
Hjemme | 48 | 27 | 12 | 9 | 73 - 49 | 93 |
Ude | 44 | 17 | 10 | 17 | 50 - 54 | 61 |
Seneste 5 indbyrdes kampe
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
20.09.2020 kl. 14.00 | FCK - BIF | 1 - 2 | 277 | Jørgen Daugbjerg |
12.07.2020 kl. 18.00 | FCK - BIF | 0 - 0 | 7.665 | Jakob Kehlet |
21.06.2020 kl. 18.00 | BIF - FCK | 1 - 1 | 2.750 | Mads Kristoffersen |
01.12.2019 kl. 11.45 | FCK - BIF | 2 - 1 | 29.310 | Jakob Kehlet |
06.10.2019 kl. 14.00 | BIF - FCK | 3 - 1 | 21.746 | Jørgen Daugbjerg |
Flest derbys
Navn | K | V | U | T | Score | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Nielsen | 36 | 14 | 7 | 15 | 55-44 | 2 | |
Mogens Krogh | 33 | 13 | 5 | 15 | 51-48 | 0 | |
Kim Daugaard | 30 | 13 | 4 | 13 | 46-37 | 2 | |
William Kvist | 29 | 14 | 8 | 7 | 33-19 | 1 | |
Ole Bjur | 25 | 10 | 4 | 11 | 39-36 | 2 | |
Christian Lønstrup | 24 | 13 | 4 | 7 | 37-33 | 2 | |
Peter Møller | 22 | 13 | 4 | 5 | 35-25 | 4 | |
Michael 'Mio' Nielsen | 21 | 11 | 2 | 8 | 31-31 | 0 | |
Diego Tur | 20 | 12 | 2 | 6 | 33-27 | 1 | |
Hjalte Bo Nørregaard | 20 | 13 | 3 | 4 | 29-16 | 4 |
Flest mål i derbys
Navn | K | V | U | T | Score | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame N'Doye | 15 | 12 | 2 | 1 | 29-12 | 8 | |
Lars Højer Nielsen | 17 | 10 | 2 | 5 | 31-23 | 7 | |
Sibusiso Zuma | 15 | 7 | 4 | 4 | 20-20 | 7 | |
Kamil Wilczek | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-19 | 6 | |
Marcus Allbäck | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-8 | 5 | |
Nicolai Jørgensen | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-7 | 5 | |
Peter Møller | 22 | 13 | 4 | 5 | 35-25 | 4 | |
Hjalte Bo Nørregaard | 20 | 13 | 3 | 4 | 29-16 | 4 | |
Ruben Bagger | 20 | 8 | 3 | 9 | 28-29 | 4 | |
Ebbe Sand | 13 | 8 | 0 | 5 | 26-19 | 4 |
Kampe for begge klubber
Navn | Kampe for BIF | Kampe for FCK | Sum | |
---|---|---|---|---|
Peter Møller | 76 | 154 | 230 | |
Stephan Andersen | 137 | 71 | 208 | |
Martin Albrechtsen | 81 | 72 | 153 | |
Thomas Rytter | 49 | 95 | 144 | |
Kamil Wilczek | 124 | 11 | 135 | |
Karim Zaza | 49 | 80 | 129 | |
Carsten V Jensen | 6 | 113 | 119 | |
Allan Nielsen | 42 | 26 | 68 | |
Mark Strudal | 58 | 3 | 61 | |
Andrija Pavlovic | 6 | 55 | 61 | |
Johan Absalonsen | 44 | 9 | 53 | |
Martin Bernburg | 49 | 1 | 50 | |
Kenneth Zohore | 25 | 16 | 41 | |
Sebastian Svärd | 22 | 10 | 32 | |
Morten B. Nielsen | 18 | 9 | 27 |
Yngste spillere
Navn | Alder | Dato | Kamp |
---|---|---|---|
Stefan K. Hansen | 17 år 210 dage | 23.05.1996 | FCK - BIF |
Mathias Zanka Jørgensen | 17 år 223 dage | 02.12.2007 | FCK - BIF |
Kenny Thorup | 17 år 263 dage | 27.08.1995 | BIF - FCK |
Mohamed Daramy | 17 år 328 dage | 01.12.2019 | FCK - BIF |
Frederik Holst | 17 år 329 dage | 18.08.2012 | FCK - BIF |
Morten B. Nielsen | 18 år 26 dage | 15.11.1992 | FCK - BIF |
Carlo Holse | 18 år 157 dage | 05.11.2017 | FCK - BIF |
Lebogang Phiri | 18 år 178 dage | 05.05.2013 | BIF - FCK |
Morten Frendrup | 18 år 182 dage | 06.10.2019 | BIF - FCK |
Daniel Wass | 18 år 185 dage | 02.12.2007 | FCK - BIF |
Ældste spillere
Navn | Alder | Dato | Kamp |
---|---|---|---|
Per Poulsen | 42 år 125 dage | 18.06.1995 | FCK - BIF |
Mogens Krogh | 38 år 298 dage | 24.08.2002 | FCK - BIF |
Michael Manniche | 37 år 96 dage | 20.10.1996 | FCK - BIF |
Ivan Nielsen | 36 år 247 dage | 13.06.1993 | BIF - FCK |
Michael 'Mio' Nielsen | 36 år 217 dage | 16.09.2001 | BIF - FCK |
Stephan Andersen | 36 år 161 dage | 06.05.2018 | FCK - BIF |
Olof Mellberg | 36 år 89 dage | 01.12.2013 | BIF - FCK |
Mikael Antonsson | 35 år 322 dage | 17.04.2017 | BIF - FCK |
Henrik Jensen | 35 år 237 dage | 18.06.1995 | FCK - BIF |
Martin Albrechtsen | 35 år 222 dage | 08.11.2015 | BIF - FCK |
Yngste målscorere
Navn | Alder | Dato | Kamp |
---|---|---|---|
Morten B. Nielsen | 18 år 236 dage | 13.06.1993 | BIF - FCK |
Johan Absalonsen | 19 år 3 dage | 19.09.2004 | FCK - BIF |
Jonas Wind | 19 år 270 dage | 04.11.2018 | BIF - FCK |
Mathias Zanka Jørgensen | 20 år 9 dage | 02.05.2010 | BIF - FCK |
Daniel Amartey | 20 år 77 dage | 08.03.2015 | FCK - BIF |
Daniel Agger | 20 år 155 dage | 16.05.2005 | BIF - FCK |
Jesper Lindstrøm | 20 år 204 dage | 20.09.2020 | FCK - BIF |
David Nielsen | 20 år 264 dage | 22.08.1997 | FCK - BIF |
Martin Johansen | 20 år 326 dage | 13.06.1993 | BIF - FCK |
Youssef Toutouh | 20 år 357 dage | 28.09.2013 | BIF - FCK |
Ældste målscorere
Navn | Alder | Dato | Kamp |
---|---|---|---|
Kim Vilfort | 35 år 191 dage | 24.05.1998 | } FCK - BIF |
Martin Albrechtsen | 35 år 180 dage | 27.09.2015 | } BIF - FCK |
Marcus Allbäck | 34 år 318 dage | 18.05.2008 | } BIF - FCK |
Peter Nielsen | 34 år 307 dage | 06.04.2003 | } FCK - BIF |
Thomas Rasmussen | 34 år 218 dage | 20.11.2011 | } BIF - FCK |
Dame N'Doye | 34 år 73 dage | 05.05.2019 | } FCK - BIF |
Jesper Grønkjær | 33 år 220 dage | 20.03.2011 | } FCK - BIF |
Bent Christensen | 32 år 259 dage | 20.09.1999 | } BIF - FCK |
Morten Wieghorst | 32 år 257 dage | 09.11.2003 | } BIF - FCK |
Kamil Wilczek | 32 år 240 dage | 20.09.2020 | } FCK - BIF |
Yngste startopstillinger
Alder | Klub | Dato | Kamp |
---|---|---|---|
22 år 261 dage | FC København | 29.05.1994 | BIF - FCK |
22 år 271 dage | FC København | 24.04.1994 | FCK - BIF |
23 år 131 dage | Brøndby IF | 01.12.2013 | BIF - FCK |
23 år 310 dage | Brøndby IF | 28.08.2016 | BIF - FCK |
24 år 30 dage | Brøndby IF | 05.05.2013 | BIF - FCK |
24 år 33 dage | Brøndby IF | 16.10.1993 | FCK - BIF |
24 år 133 dage | FC København | 27.08.1995 | BIF - FCK |
24 år 133 dage | FC København | 16.10.1993 | FCK - BIF |
24 år 138 dage | Brøndby IF | 02.12.2007 | FCK - BIF |
24 år 172 dage | Brøndby IF | 19.02.2017 | FCK - BIF |
Ældste startopstillinger
Alder | Klub | Dato | Kamp |
---|---|---|---|
29 år 45 dage | Brøndby IF | 09.12.2001 | BIF - FCK |
28 år 281 dage | FC København | 01.04.2001 | BIF - FCK |
28 år 279 dage | Brøndby IF | 21.05.2000 | BIF - FCK |
28 år 235 dage | Brøndby IF | 12.03.2006 | BIF - FCK |
28 år 221 dage | Brøndby IF | 01.04.2001 | BIF - FCK |
28 år 139 dage | FC København | 10.06.2001 | FCK - BIF |
28 år 106 dage | FC København | 18.06.2003 | BIF - FCK |
28 år 96 dage | FC København | 18.05.2008 | BIF - FCK |
28 år 85 dage | FC København | 23.09.2007 | BIF - FCK |
28 år 83 dage | FC København | 04.05.2014 | FCK - BIF |
Største sejre, hjemme
Dato | Kamp | Res | Tilskuere |
---|---|---|---|
16.05.2005 | BIF - FCK | 5 - 0 | 26.418 |
17.05.2009 | FCK - BIF | 4 - 0 | 31.232 |
22.08.1997 | FCK - BIF | 4 - 1 | 31.197 |
10.04.2005 | FCK - BIF | 3 - 0 | 40.654 |
12.03.2006 | BIF - FCK | 3 - 0 | 26.018 |
19.09.2010 | FCK - BIF | 2 - 0 | 28.215 |
06.10.2019 | BIF - FCK | 3 - 1 | 21.746 |
14.03.2010 | FCK - BIF | 2 - 0 | 28.552 |
16.09.2001 | BIF - FCK | 2 - 0 | 28.116 |
05.11.2006 | FCK - BIF | 3 - 1 | 32.365 |
Største sejre, ude
Dato | Kamp | Res | Tilskuere |
---|---|---|---|
25.04.1993 | FCK - BIF | 0 - 4 | 16.864 |
30.10.1994 | BIF - FCK | 0 - 4 | 16.478 |
23.05.1996 | FCK - BIF | 0 - 4 | 30.891 |
27.08.1995 | BIF - FCK | 1 - 4 | 17.117 |
24.03.1996 | FCK - BIF | 0 - 3 | 39.640 |
24.05.1998 | FCK - BIF | 1 - 4 | 33.124 |
19.09.2004 | FCK - BIF | 1 - 3 | 40.079 |
01.12.2013 | BIF - FCK | 1 - 3 | 21.624 |
02.05.2010 | BIF - FCK | 0 - 2 | 22.795 |
05.11.2017 | FCK - BIF | 0 - 1 | 24.446 |
Mest målrige
Dato | Kamp | Res | Tilskuere |
---|---|---|---|
05.05.2019 | FCK - BIF | 3 - 2 | 33.134 |
28.09.2013 | BIF - FCK | 3 - 2 | 21.798 |
16.05.2005 | BIF - FCK | 5 - 0 | 26.418 |
14.03.1999 | BIF - FCK | 3 - 2 | 18.316 |
24.05.1998 | FCK - BIF | 1 - 4 | 33.124 |
22.08.1997 | FCK - BIF | 4 - 1 | 31.197 |
31.07.1996 | FCK - BIF | 2 - 3 | 21.419 |
27.08.1995 | BIF - FCK | 1 - 4 | 17.117 |
17.04.1995 | BIF - FCK | 2 - 3 | 15.114 |
13.06.1993 | BIF - FCK | 2 - 3 | 18.270 |
Mindst målrige
Dato | Kamp | Res | Tilskuere |
---|---|---|---|
12.07.2020 | FCK - BIF | 0 - 0 | 7.665 |
19.02.2017 | FCK - BIF | 0 - 0 | 26.686 |
08.11.2015 | BIF - FCK | 0 - 0 | 25.102 |
06.04.2015 | BIF - FCK | 0 - 0 | 22.020 |
05.05.2013 | BIF - FCK | 0 - 0 | 21.031 |
30.04.2006 | FCK - BIF | 0 - 0 | 41.201 |
15.11.1992 | FCK - BIF | 0 - 0 | 13.800 |
04.11.2018 | BIF - FCK | 0 - 1 | 20.731 |
05.11.2017 | FCK - BIF | 0 - 1 | 24.446 |
06.08.2017 | BIF - FCK | 1 - 0 | 21.169 |
Flest tilskuere
Dato | Kamp | Res | Tilskuere |
---|---|---|---|
30.04.2006 | FCK - BIF | 0 - 0 | 41.201 |
13.05.2004 | FCK - BIF | 1 - 0 | 41.005 |
10.04.2005 | FCK - BIF | 3 - 0 | 40.654 |
10.06.2001 | FCK - BIF | 3 - 1 | 40.281 |
06.04.2003 | FCK - BIF | 1 - 1 | 40.254 |
12.05.2002 | FCK - BIF | 1 - 1 | 40.186 |
19.09.2004 | FCK - BIF | 1 - 3 | 40.079 |
24.03.1996 | FCK - BIF | 0 - 3 | 39.640 |
24.08.2002 | FCK - BIF | 2 - 1 | 38.207 |
01.10.2006 | FCK - BIF | 1 - 0 | 37.989 |
Færrest tilskuere
Dato | Kamp | Res | Tilskuere |
---|---|---|---|
20.09.2020 | FCK - BIF | 1 - 2 | 277 |
21.06.2020 | BIF - FCK | 1 - 1 | 2.750 |
12.07.2020 | FCK - BIF | 0 - 0 | 7.665 |
06.09.1992 | BIF - FCK | 1 - 1 | 8.845 |
16.10.1993 | FCK - BIF | 3 - 1 | 9.748 |
20.11.2011 | BIF - FCK | 2 - 1 | 10.803 |
15.11.1992 | FCK - BIF | 0 - 0 | 13.800 |
08.08.1993 | BIF - FCK | 0 - 1 | 14.460 |
29.05.1994 | BIF - FCK | 1 - 0 | 14.642 |
17.04.1995 | BIF - FCK | 2 - 3 | 15.114 |
Dommere, flest kampe
Navn | Kampe |
---|---|
Kim Milton Nielsen | 13 |
Claus Bo Larsen | 11 |
Jakob Kehlet | 10 |
Nicolai Vollquartz | 6 |
Mads Kristoffersen | 6 |
Peter Rasmussen | 5 |
Knud Erik Fisker | 5 |
Svend E. Christensen | 5 |
Peter Mikkelsen | 4 |
Lars Christoffersen | 3 |