Bedst efter 22 runder
År | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Slutplacering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2019/2020 | 22 | 18 | 2 | 2 | 36-13 | 23 | 56 | 1 |
2. | 2017/2018 | 22 | 17 | 2 | 3 | 55-25 | 30 | 53 | 1 |
3. | 2014/2015 | 22 | 17 | 2 | 3 | 46-20 | 26 | 53 | 1 |
4. | 2018/2019 | 22 | 15 | 5 | 2 | 53-20 | 33 | 50 | 2 |
5. | 2006/2007 | 22 | 13 | 6 | 3 | 43-23 | 20 | 45 | 2 |
6. | 2020/2021 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35-20 | 15 | 43 | 2 |
7. | 2013/2014 | 22 | 12 | 6 | 4 | 40-20 | 20 | 42 | 3 |
8. | 2021/2022 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37-22 | 15 | 42 | 2 |
9. | 2000/2001 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40-32 | 8 | 39 | 4 |
10. | 2007/2008 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31-25 | 6 | 38 | 2 |
11. | 2004/2005 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30-28 | 2 | 38 | 3 |
12. | 2008/2009 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34-27 | 7 | 36 | 4 |
13. | 2015/2016 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33-21 | 12 | 35 | 3 |
14. | 2011/2012 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32-31 | 1 | 34 | 3 |
15. | 2016/2017 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39-25 | 14 | 33 | 4 |
16. | 2010/2011 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36-26 | 10 | 33 | 4 |
17. | 2002/2003 | 22 | 9 | 6 | 7 | 35-27 | 8 | 33 | 7 |
18. | 2001/2002 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28-19 | 9 | 32 | 3 |
19. | 2009/2010 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28-33 | -5 | 29 | 6 |
20. | 2022/2023 | 22 | 6 | 10 | 6 | 32-29 | 3 | 28 | |
21. | 2003/2004 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36-37 | -1 | 26 | 6 |
22. | 2012/2013 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29-33 | -4 | 26 | 6 |
23. | 2005/2006 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29-41 | -12 | 24 | 7 |
Tallene dækker sæsonerne fra 1995/1996 og frem, hvor en sejr giver 3 point