Aydin Uslu, dømt per klub
Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randers FC | 13 | 5 | 7 | 1 | 19/23 | 1/0 | 4 / 1 | |||
OB | 11 | 1 | 7 | 3 | 21/14 | 0 | 1 / 4 | |||
FC Nordsjælland | 10 | 2 | 4 | 4 | 22/18 | 0/1 | 4 / 1 | |||
SønderjyskE | 9 | 3 | 2 | 4 | 17/18 | 0/1 | 2 / 3 | |||
Vejle B | 8 | 2 | 4 | 2 | 14/15 | 0 | 2 / 2 | |||
Lyngby BK | 8 | 3 | 3 | 2 | 15/10 | 0/1 | 1 / 1 | |||
FC Midtjylland | 7 | 1 | 2 | 4 | 13/18 | 2/0 | 1 / 4 | |||
AGF | 8 | 4 | 3 | 1 | 11/13 | 0/1 | 0 / 2 | |||
AC Horsens | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/13 | 1/0 | 4 / 0 | |||
Viborg FF | 7 | 0 | 4 | 3 | 10/13 | 0 | 0 / 0 | |||
Silkeborg IF | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/8 | 1/0 | 1 / 1 | |||
AaB | 5 | 2 | 2 | 1 | 11/6 | 0/1 | 1 / 1 | |||
Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 0 / 0 | |||
Esbjerg fB | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 0 | 0 / 0 | |||
Hobro IK | 2 | 0 | 2 | 0 | 6/6 | 0 | 0 / 1 | |||
Hvidovre IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/2 | 0 | 0 / 1 | |||
FC København | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1 / 0 |
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.