Mål + assists, top 20, opgjort fra 2000/2001
Navn | Kampe | Mål | Assist(s) | I alt | Min. per I alt |
---|---|---|---|---|---|
Morten 'Duncan' Rasmussen | 355 | 145 | 38 | 183 | 142 |
Jakob Poulsen | 390 | 71 | 86 | 157 | 202 |
Frank Kristensen | 283 | 104 | 41 | 145 | 135 |
Søren Berg | 332 | 69 | 61 | 130 | 206 |
Nicklas Helenius | 315 | 93 | 34 | 127 | 156 |
Steffen Højer | 215 | 85 | 39 | 124 | 142 |
Kasper Kusk | 306 | 56 | 61 | 117 | 172 |
Dame N'Doye | 151 | 90 | 24 | 114 | 106 |
Danny Olsen | 317 | 57 | 52 | 109 | 190 |
Jonas Borring | 355 | 54 | 54 | 108 | 225 |
Bashkim Kadrii | 257 | 61 | 41 | 101 | 180 |
Johan Absalonsen | 363 | 60 | 41 | 101 | 252 |
Mwape Miti | 138 | 66 | 35 | 101 | 109 |
Jan Kristiansen | 337 | 60 | 40 | 100 | 244 |
Peter Graulund | 178 | 75 | 22 | 97 | 136 |
Jeppe Curth | 290 | 67 | 29 | 96 | 191 |
Morten Nordstrand | 197 | 61 | 34 | 95 | 119 |
Anders K. Jacobsen | 270 | 68 | 27 | 95 | 195 |
Kamil Wilczek | 157 | 82 | 12 | 94 | 118 |
Mikkel Thygesen | 323 | 49 | 44 | 93 | 281 |
Assists er opgjort fra sæson 2000/2001. Derfor er alle tal her også opgjort fra 2000/2001 og frem.