Tilskuere, måned for måned, 2022/2023
Måned | I alt | Snit | Maks. | Min. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juli | 152.653 | 8.980 | 22.184 | 2.682 | 64,0% | |
August | 218.336 | 8.733 | 32.630 | 2.507 | 5,3% | |
September | 187.408 | 9.864 | 24.896 | 3.497 | 3,9% | |
Oktober | 305.551 | 10.536 | 29.664 | 3.177 | 16,8% | |
November | 125.375 | 10.448 | 26.043 | 3.631 | 24,7% | |
Marts | 205.367 | 10.809 | 32.678 | 4.245 | 7,7% | |
1.319.701 | 9.923 | 32.678 | 2.507 | 14,9% |
+/- er udviklingen i det gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før