Hans Backe, 2001/2002

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7214.02.1952Sverige
Runde Dato Kamp Resultat  
923.09.2001 kl. 17.05AaB - FCK1 - 1
1030.09.2001 kl. 15.00FCK - LBK1 - 0
1110.10.2001 kl. 19.00FCK - AGF3 - 0
1214.10.2001 kl. 15.00SIF - FCK0 - 1
1321.10.2001 kl. 17.05FCK - LBK4 - 1
1428.10.2001 kl. 17.05FCK - FCM1 - 1
1504.11.2001 kl. 17.05OB - FCK1 - 1
1618.11.2001 kl. 15.00FCK - VFF2 - 1
1725.11.2001 kl. 17.05AB - FCK2 - 2
1801.12.2001 kl. 15.00FCK - AaB3 - 0
1909.12.2001 kl. 17.05BIF - FCK1 - 0
2003.03.2002 kl. 15.00FCK - AGF0 - 0
2110.03.2002 kl. 17.00VB - FCK1 - 3
2217.03.2002 kl. 17.00FCK - EFB6 - 0
2324.03.2002 kl. 15.00FCK - AB0 - 0
2401.04.2002 kl. 15.00VFF - FCK0 - 2
2507.04.2002 kl. 17.35FCK - OB4 - 0
2610.04.2002 kl. 19.00FCM - FCK0 - 1
2714.04.2002 kl. 15.00LBK - FCK0 - 3
2821.04.2002 kl. 15.00FCK - SIF2 - 1
2928.04.2002 kl. 17.35EFB - FCK1 - 3
3001.05.2002 kl. 19.00FCK - VB2 - 1
3105.05.2002 kl. 15.00AGF - FCK1 - 2
3212.05.2002 kl. 15.00FCK - BIF1 - 1
3316.05.2002 kl. 19.00AaB - FCK2 - 4
 

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33209474-2869
2.FCK (M)33209462-2569
3.FCM33169847-2757
4.AaB331661152-4554
5.OB3313101056-5149
6.EFB (O)331361442-4445

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.AB321211944-3547
2.VFF3210111145-4241
3.SIF (P)32881641-4632
4.AGF326101638-5628
5.VB (O)325101736-7225
6.LBK32292125-9015