Frank Andersen, 2000/2001

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6219.11.1961Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
123.07.2000 kl. 17.05FCK - SDR5 - 1
230.07.2000 kl. 17.05SDR - AaB1 - 2
306.08.2000 kl. 15.00AB - SDR4 - 0
413.08.2000 kl. 15.00SDR - HER1 - 2
520.08.2000 kl. 15.00VFF - SDR2 - 1
627.08.2000 kl. 15.00SDR - SIF1 - 1
706.09.2000 kl. 19.00FCM - SDR5 - 1
810.09.2000 kl. 15.00SDR - OB1 - 4
917.09.2000 kl. 15.00SDR - LBK2 - 4
1025.09.2000 kl. 19.00AGF - SDR1 - 1
1101.10.2000 kl. 15.00BIF - SDR6 - 1
1215.10.2000 kl. 15.00SDR - VFF0 - 4
1322.10.2000 kl. 15.00SIF - SDR0 - 0
1429.10.2000 kl. 15.00SDR - AB1 - 1
1505.11.2000 kl. 15.00BIF - SDR4 - 2
1612.11.2000 kl. 15.00AaB - SDR1 - 0
1719.11.2000 kl. 15.00SDR - OB4 - 2
1826.11.2000 kl. 15.00FCK - SDR4 - 0
1911.03.2001 kl. 15.00SDR - LBK1 - 3
2018.03.2001 kl. 15.00AGF - SDR1 - 0
2101.04.2001 kl. 15.00SDR - FCM2 - 3
2208.04.2001 kl. 15.00HER - SDR3 - 0
2312.04.2001 kl. 15.00LBK - SDR1 - 1
2416.04.2001 kl. 15.00SDR - FCK1 - 2
2522.04.2001 kl. 15.00OB - SDR3 - 1
2629.04.2001 kl. 15.00SDR - AaB1 - 1
2706.05.2001 kl. 15.00SDR - BIF0 - 4
2813.05.2001 kl. 15.00AB - SDR1 - 1
2917.05.2001 kl. 19.00SDR - SIF0 - 1
3020.05.2001 kl. 15.00VFF - SDR3 - 1
3127.05.2001 kl. 15.00SDR - HER1 - 2
3210.06.2001 kl. 15.00FCM - SDR6 - 0
3313.06.2001 kl. 19.00SDR - AGF2 - 2
 

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.FCK331712455-2763
2.BIF33177971-4258
3.SIF331511749-3656
4.FCM (O)331411854-4353
5.VFF (P)331371352-4246
6.LBK331281340-5344

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.OB321371249-4446
2.AaB3212101049-4946
3.AGF321341552-5643
4.AB328141042-4038
5.HER (M)32691739-6427
6.SDR (O)32172428-8610