Boldbesiddelse, 2022/2023
Klub | K | Bold% | Hjemme | Ude |
---|---|---|---|---|
Silkeborg IF | 22 | 57,3 | 57,0 | 57,6 |
FC København | 22 | 57,2 | 58,6 | 55,9 |
FC Nordsjælland | 22 | 53,4 | 53,2 | 53,6 |
Brøndby IF | 22 | 53,2 | 54,3 | 52,2 |
FC Midtjylland | 22 | 50,7 | 55,3 | 46,1 |
Randers FC | 22 | 49,6 | 52,0 | 47,1 |
Viborg FF | 22 | 49,1 | 49,6 | 48,5 |
AGF | 22 | 47,6 | 45,8 | 49,5 |
OB | 22 | 47,4 | 48,6 | 46,2 |
AaB | 22 | 46,6 | 48,4 | 44,9 |
Lyngby BK | 22 | 45,3 | 44,1 | 46,6 |
AC Horsens | 22 | 42,6 | 44,6 | 40,5 |
Klik på et hold for at se tallene for de enkelte kampe.
Fordeling af boldbesiddelse, 2022/2023
Boldbesiddelse | Kampe | Procent |
---|---|---|
50 | 3 | 2.3 |
51-55 | 61 | 46.2 |
56-60 | 34 | 25.8 |
61-65 | 22 | 16.7 |
66-70 | 10 | 7.6 |
71-75 | 1 | 0.8 |
Resultater ud fra boldbesiddelse, 2022/2023
Boldbesiddelse | Kampe | 1 | X | 2 | 1% | X% | 2% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-55 | 61 | 17 | 21 | 23 | 27.9 | 34.4 | 37.7 | ||
56-60 | 34 | 10 | 8 | 16 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | ||
61-65 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31.8 | 31.8 | 36.4 | ||
66-70 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | ||
71-75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |