Mål, over / under 2.5, 2025/2026
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
OB | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
FC København | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
AGF | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
Viborg FF | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
Silkeborg IF | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
FC Nordsjælland | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||
FC Midtjylland | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||
FC Fredericia | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
Brøndby IF | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
Sønderjyske | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
Vejle B | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
Randers FC | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
% | 56 | 44 |
Mål, over / under 2.5, 1. halvleg
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
OB | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
FC Midtjylland | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
FC Fredericia | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
AGF | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
Viborg FF | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
Silkeborg IF | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
Randers FC | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||
FC Nordsjælland | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
FC København | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
Brøndby IF | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
Sønderjyske | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
Vejle B | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
% | 23 | 77 |
Mål, over / under 2.5, 2. halvleg
I alt | Hjemme | Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | Over | Under | K | Over | Under | K | Over | Under | |||
FC Midtjylland | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
FC København | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
FC Fredericia | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Sønderjyske | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
AGF | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
FC Nordsjælland | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
Viborg FF | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
Silkeborg IF | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
OB | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
Brøndby IF | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
Vejle B | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
Randers FC | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||
% | 27 | 73 |