Kort og karantæner, 2021/2022
Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|
Vejle B | 453 | 77 | 74 | 3 | 16 |
AaB | 447 | 74 | 70 | 4 | 17 |
Viborg FF | 445 | 75 | 72 | 3 | 12 |
AGF | 418 | 77 | 76 | 1 | 13 |
FC København | 413 | 67 | 65 | 2 | 17 |
Brøndby IF | 388 | 59 | 56 | 3 | 14 |
FC Nordsjælland | 388 | 59 | 56 | 3 | 11 |
Randers FC | 337 | 58 | 56 | 2 | 9 |
SønderjyskE | 335 | 59 | 57 | 2 | 8 |
FC Midtjylland | 311 | 51 | 49 | 2 | 15 |
OB | 232 | 48 | 47 | 1 | 7 |
Silkeborg IF | 174 | 31 | 30 | 1 | 3 |
Flest strafpoint, 2021/2022
Navn | Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Opoku | VB | 81 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Lars Kramer | VFF | 80 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Junior Brumado | FCM | 70 | 7 | 6 | 1 | 4 |
Nicolai Poulsen | AGF | 61 | 11 | 11 | 0 | 3 |
Lasso Coulibaly | FCN | 60 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Mathias Ross | AaB | 58 | 9 | 8 | 1 | 3 |
Pedro Ferreira | AaB | 58 | 8 | 7 | 1 | 3 |
Mads Lauritsen | VFF | 55 | 7 | 6 | 1 | 3 |
Davit Khocholava | FCK | 54 | 10 | 10 | 0 | 3 |
Rasmus Thelander | AaB | 54 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.