Kort og karantæner, 2025/2026
Klub | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|
FC Midtjylland | 127 | 17 | 15 | 2 | 3 |
FC Nordsjælland | 115 | 19 | 18 | 1 | 2 |
Sønderjyske | 114 | 15 | 13 | 2 | 2 |
Randers FC | 89 | 18 | 18 | 0 | 0 |
OB | 88 | 15 | 14 | 1 | 1 |
Vejle B | 85 | 12 | 11 | 1 | 1 |
Brøndby IF | 72 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Viborg FF | 63 | 13 | 13 | 0 | 0 |
AGF | 54 | 13 | 13 | 0 | 0 |
FC København | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 |
FC Fredericia | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Silkeborg IF | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Flest strafpoint, 2025/2026
Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Edward Chilufya | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Tobias Salquist | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Ebube Duru | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Yaya Bojang | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Stefan Velkov | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Pedro Bravo | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Mohamed Cherif | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Mikkel Duelund | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Kristian Arnstad | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Lasse Nielsen | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Karantæne-dage er opgjort fra 1992/1993 og frem.