Flest karantænedage
Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus Würtz | 576 | 103 | 101 | 2 | 29 |
Brian Steen Nielsen | 399 | 74 | 69 | 5 | 28 |
Kenneth Emil Petersen | 482 | 76 | 71 | 5 | 27 |
Michael Nonbo | 423 | 83 | 79 | 4 | 26 |
Nicolai Stokholm | 452 | 71 | 67 | 4 | 26 |
Nicolai Poulsen | 495 | 80 | 75 | 5 | 25 |
Carsten Hemmingsen | 371 | 61 | 56 | 5 | 24 |
Martin Spelmann | 410 | 64 | 61 | 3 | 22 |
Marcel Rømer | 428 | 64 | 60 | 4 | 21 |
Johan Absalonsen | 408 | 64 | 60 | 4 | 20 |
Morten Karlsen | 341 | 55 | 54 | 1 | 20 |
Ralf Pedersen | 401 | 70 | 68 | 2 | 20 |
Anders Møller Christensen | 351 | 52 | 47 | 5 | 20 |
Thomas Rytter | 353 | 48 | 41 | 7 | 20 |
Per Nielsen | 394 | 63 | 59 | 4 | 20 |
Mads Agesen | 344 | 36 | 31 | 5 | 19 |
Christopher Poulsen | 320 | 57 | 55 | 2 | 19 |
Niels Lodberg | 345 | 63 | 61 | 2 | 18 |
Izunna Uzochukwu | 347 | 46 | 41 | 5 | 18 |
Peter Graulund | 338 | 48 | 46 | 2 | 17 |
Flest karantænedage, Aktive spillere
Navn | Strafpoint | Kort | Gule | Røde | K-dage |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai Poulsen | 495 | 80 | 75 | 5 | 25 |
Marcel Rømer | 428 | 64 | 60 | 4 | 21 |
Jakob Ahlmann | 367 | 69 | 69 | 0 | 16 |
Oliver Lund | 332 | 47 | 44 | 3 | 16 |
Janus Drachmann | 303 | 55 | 54 | 1 | 13 |
Kian Hansen | 252 | 41 | 38 | 3 | 11 |
Allan Sousa | 195 | 33 | 31 | 2 | 10 |
Carlos Zeca | 199 | 30 | 29 | 1 | 9 |
Stefan Gartenmann | 195 | 30 | 28 | 2 | 8 |
Erik Marxen | 208 | 40 | 38 | 2 | 8 |
Junior Brumado | 179 | 20 | 17 | 3 | 8 |
Rasmus Falk | 216 | 39 | 38 | 1 | 8 |
Pascal Gregor | 174 | 26 | 24 | 2 | 7 |
Andreas Cornelius | 153 | 26 | 25 | 1 | 7 |
Emmanuel Sabbi | 194 | 32 | 31 | 1 | 7 |
Kevin Tshiembe | 146 | 21 | 19 | 2 | 6 |
Daniel Høegh | 145 | 24 | 23 | 1 | 6 |
Nicolai Boilesen | 139 | 17 | 15 | 2 | 6 |
Adamo Nagalo | 129 | 10 | 7 | 3 | 6 |
Mads Lauritsen | 118 | 16 | 14 | 2 | 6 |
Strafpoint blev indført fra sæson 1994/1995