Stillingen, fra runde 1, 2024/2025 til runde 18, 2025/2026
| Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCM | 50 | 29 | 11 | 10 | 112-63 | 49 | 98 | 1,96 |
| 2. | FCK | 50 | 26 | 13 | 11 | 90-59 | 31 | 91 | 1,82 |
| 3. | BIF | 50 | 23 | 13 | 14 | 89-67 | 22 | 82 | 1,64 |
| 4. | AGF | 50 | 22 | 14 | 14 | 89-64 | 25 | 80 | 1,60 |
| 5. | VFF | 50 | 19 | 14 | 17 | 88-79 | 9 | 71 | 1,42 |
| 6. | FCN | 50 | 21 | 7 | 22 | 82-88 | -6 | 70 | 1,40 |
| 7. | SIF | 50 | 18 | 14 | 18 | 78-77 | 1 | 68 | 1,36 |
| 8. | RFC | 50 | 18 | 13 | 19 | 74-74 | 0 | 67 | 1,34 |
| 9. | SJF | 50 | 18 | 12 | 20 | 77-89 | -12 | 66 | 1,32 |
| 10. | VB | 50 | 10 | 11 | 29 | 57-99 | -42 | 41 | 0,82 |
| 11. | LBK | 32 | 5 | 12 | 15 | 26-43 | -17 | 27 | 0,84 |
| 12. | OB | 18 | 7 | 5 | 6 | 32-37 | -5 | 26 | 1,44 |
| 13. | AaB | 32 | 5 | 9 | 18 | 34-67 | -33 | 24 | 0,75 |
| 14. | FCF | 18 | 4 | 2 | 12 | 22-44 | -22 | 14 | 0,78 |
Alle sejre giver her 3 point uanset år, for et bedre sammenligningsgrundlag.
- Stillingen, X til Y, dato | efter XX runde
- Stillingen, sæson | all-time
- Plads per runde | Cann