Point, vundet/tabt, 1./2. halvleg, 2021/2022
1. halvleg | 2. halvleg | I alt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | V | U | T | P | V | U | T | P | V | U | T | P | +/- | ||||
FCK | 32 | 16 | 14 | 2 | 62 | 17 | 10 | 5 | 61 | 20 | 8 | 4 | 68 | 6 | ||||
FCM | 32 | 14 | 11 | 7 | 53 | 13 | 14 | 5 | 53 | 20 | 5 | 7 | 65 | 12 | ||||
SIF | 32 | 9 | 16 | 7 | 43 | 13 | 13 | 6 | 52 | 13 | 10 | 9 | 49 | 6 | ||||
BIF | 32 | 10 | 14 | 8 | 44 | 9 | 11 | 12 | 38 | 13 | 9 | 10 | 48 | 4 | ||||
AaB | 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 12 | 10 | 10 | 46 | 13 | 6 | 13 | 45 | -1 | ||||
VFF | 32 | 10 | 13 | 9 | 43 | 9 | 13 | 10 | 40 | 10 | 14 | 8 | 44 | 1 | ||||
RFC | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | 6 | 21 | 5 | 39 | 12 | 7 | 13 | 43 | 9 | ||||
OB | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 | 10 | 13 | 9 | 43 | 8 | 14 | 10 | 38 | -1 | ||||
FCN | 32 | 9 | 13 | 10 | 40 | 8 | 13 | 11 | 37 | 8 | 12 | 12 | 36 | -4 | ||||
AGF | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 6 | 16 | 10 | 34 | 6 | 12 | 14 | 30 | -5 | ||||
VB | 32 | 5 | 14 | 13 | 29 | 4 | 14 | 14 | 26 | 7 | 8 | 17 | 29 | 0 | ||||
SDR | 32 | 6 | 13 | 13 | 31 | 6 | 10 | 16 | 28 | 4 | 11 | 17 | 23 | -8 |
Samlet - halvtid/fuldtid - 2021/2022
Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCK | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 | 14 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2. | FCM | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3. | SIF | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
4. | BIF | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
5. | AaB | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
6. | VFF | 32 | 10 | 14 | 8 | 44 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 |
7. | RFC | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
8. | OB | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 |
9. | FCN | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 |
10. | AGF | 32 | 6 | 12 | 14 | 30 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
11. | VB | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 |
12. | SDR | 32 | 4 | 11 | 17 | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Hjemme - halvtid/fuldtid - 2021/2022
Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCK | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | FCM | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | SIF | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4. | BIF | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5. | OB | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6. | VB | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
7. | FCN | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8. | RFC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
9. | AaB | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
10. | VFF | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
11. | AGF | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12. | SDR | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Ude - halvtid/fuldtid - 2021/2022
Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCK | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. | FCM | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. | VFF | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4. | AaB | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5. | SIF | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6. | RFC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7. | BIF | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | OB | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
9. | FCN | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10. | AGF | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11. | SDR | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
12. | VB | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |