Point, vundet/tabt, 1./2. halvleg, 2025/2026
| 1. halvleg | 2. halvleg | I alt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | K | V | U | T | P | V | U | T | P | V | U | T | P | +/- | ||||
| AGF | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 8 | 6 | 4 | 30 | 12 | 4 | 2 | 40 | -5 | ||||
| FCM | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 11 | 4 | 3 | 37 | 10 | 6 | 2 | 36 | 9 | ||||
| BIF | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 3 | 8 | 7 | 17 | 10 | 1 | 7 | 31 | -4 | ||||
| SJF | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 9 | 4 | 5 | 31 | 8 | 5 | 5 | 29 | 9 | ||||
| FCK | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 7 | 8 | 3 | 29 | 8 | 4 | 6 | 28 | 5 | ||||
| OB | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 6 | 5 | 7 | 23 | 7 | 5 | 6 | 26 | -1 | ||||
| VFF | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 6 | 6 | 6 | 24 | 7 | 3 | 8 | 24 | 1 | ||||
| FCN | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 4 | 5 | 9 | 17 | 8 | 0 | 10 | 24 | -5 | ||||
| RFC | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 3 | 12 | 3 | 21 | 5 | 4 | 9 | 19 | 4 | ||||
| SIF | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 4 | 5 | 9 | 17 | 5 | 4 | 9 | 19 | -1 | ||||
| FCF | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 17 | 4 | 2 | 12 | 14 | 0 | ||||
| VB | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 23 | 3 | 4 | 11 | 13 | 3 | ||||
Samlet - halvtid/fuldtid - 2025/2026
| Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGF | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | FCM | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3. | BIF | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | SJF | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | FCK | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 6. | OB | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7. | VFF | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8. | FCN | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9. | RFC | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 10. | SIF | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 11. | FCF | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 12. | VB | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Hjemme - halvtid/fuldtid - 2025/2026
| Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCM | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | AGF | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SJF | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | BIF | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | FCN | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | OB | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | VFF | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | FCK | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | VB | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 10. | SIF | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | RFC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12. | FCF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ude - halvtid/fuldtid - 2025/2026
| Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGF | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | FCM | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | BIF | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | FCK | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | SJF | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | OB | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | VFF | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | FCN | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 9. | RFC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10. | SIF | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11. | FCF | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 12. | VB | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |