Thomas Thomasberg, 2023/2024

  Alder Født Kontrakt Land
Træner4915.10.197430.06.2026Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
121.07.2023 kl. 19.00FCM - HIF1 - 0
230.07.2023 kl. 14.00FCM - SIF2 - 0
306.08.2023 kl. 16.00LBK - FCM4 - 1
413.08.2023 kl. 14.00VB - FCM1 - 2
520.08.2023 kl. 18.00FCM - BIF0 - 1
627.08.2023 kl. 18.00FCN - FCM3 - 0
703.09.2023 kl. 20.00FCM - AGF1 - 1
815.09.2023 kl. 19.00VFF - FCM2 - 2
924.09.2023 kl. 18.00FCM - OB2 - 1
1030.09.2023 kl. 15.00FCK - FCM0 - 2
1108.10.2023 kl. 18.00FCM - RFC2 - 2
1223.10.2023 kl. 19.00OB - FCM1 - 2
1327.10.2023 kl. 19.00FCM - LBK2 - 1
1405.11.2023 kl. 18.00HIF - FCM1 - 4
1512.11.2023 kl. 16.00FCM - FCN2 - 0
1627.11.2023 kl. 19.00SIF - FCM1 - 4
1704.12.2023 kl. 19.00FCM - VFF5 - 1
1818.02.2024 kl. 18.00BIF - FCM1 - 0
1925.02.2024 kl. 18.00AGF - FCM2 - 3
2001.03.2024 kl. 19.00FCM - FCK2 - 0
2111.03.2024 kl. 19.00RFC - FCM0 - 1
2217.03.2024 kl. 17.00FCM - VB3 - 0
2301.04.2024 kl. 16.00FCM - FCN2 - 3
2407.04.2024 kl. 18.00AGF - FCM0 - 1
2514.04.2024 kl. 18.00FCM - FCK2 - 2
2621.04.2024 kl. 18.00BIF - FCM2 - 1
2729.04.2024 kl. 19.00SIF - FCM3 - 0
 

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF27168352-2656
2.FCK (MP)27164754-3152
3.FCM27164749-3352
4.FCN27148549-2750
5.AGF27911734-3638
6.SIF27951334-3832

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC27810936-4334
2.VFF27971133-4134
3.OB27681329-4026
4.LBK27681332-4926
5.VB (O)27591324-3224
6.HIF (O)27461724-5418