Flest mandagskampe?
Og hvilke hold på hvilke kanaler?
Ugedage, 2020/2021, efter 24 runder
Hold | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Randers FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
AaB | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Lyngby BK | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
SønderjyskE | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
FC København | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
FC Midtjylland | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 |
AGF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Brøndby IF | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
FC Nordsjælland | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Vejle B | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
AC Horsens | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
OB | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 |
Ugedage, all-time
Hold | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | 131 | 8 | 52 | 45 | 76 | 88 | 516 |
AaB | 129 | 4 | 70 | 44 | 80 | 117 | 567 |
FC Midtjylland | 112 | 1 | 36 | 34 | 45 | 89 | 387 |
OB | 106 | 6 | 61 | 43 | 76 | 114 | 560 |
Esbjerg fB | 84 | 7 | 33 | 27 | 36 | 72 | 340 |
FC København | 74 | 2 | 62 | 39 | 38 | 129 | 621 |
Silkeborg IF | 72 | 4 | 50 | 37 | 56 | 86 | 471 |
FC Nordsjælland | 67 | 2 | 40 | 29 | 54 | 90 | 356 |
Brøndby IF | 65 | 2 | 48 | 53 | 56 | 90 | 701 |
Lyngby BK | 61 | 4 | 36 | 32 | 41 | 39 | 401 |
Randers FC | 57 | 3 | 26 | 21 | 49 | 61 | 287 |
SønderjyskE | 54 | 5 | 16 | 22 | 55 | 68 | 280 |
AC Horsens | 43 | 5 | 21 | 16 | 42 | 48 | 228 |
Viborg FF | 38 | 2 | 42 | 24 | 36 | 43 | 331 |
Vejle B | 33 | 5 | 27 | 19 | 36 | 21 | 225 |
Hobro IK | 21 | 1 | 3 | 3 | 27 | 29 | 84 |
AB | 20 | 2 | 22 | 14 | 13 | 6 | 187 |
Herfølge BK | 18 | 1 | 28 | 14 | 10 | 12 | 181 |
FC Vestsjælland | 11 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 30 |
Ikast fS | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 95 |
Næstved BK | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10 | 112 |
Aarhus Fremad | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 45 |
FC Helsingør | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 |
HB Køge | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 49 |
Vendsyssel FF | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 |
B1903 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 35 |
BK Frem | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 75 |
B93 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 |
Hvidovre IF | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 |
Køge BK | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 |
B1909 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Fremad Amager | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
TV-kanaler, 2020/2021
3+ | Canal9 | TV3 Sport | Eurosport | |
---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 16 | 7 | 1 | 0 |
FC København | 10 | 10 | 4 | 0 |
FC Midtjylland | 5 | 4 | 14 | 0 |
AGF | 4 | 8 | 12 | 0 |
AaB | 3 | 3 | 12 | 6 |
Vejle B | 3 | 1 | 13 | 6 |
Randers FC | 3 | 3 | 13 | 5 |
OB | 3 | 2 | 12 | 7 |
SønderjyskE | 1 | 3 | 12 | 8 |
Lyngby BK | 1 | 2 | 14 | 6 |
FC Nordsjælland | 1 | 2 | 15 | 6 |
AC Horsens | 0 | 3 | 16 | 4 |