Slutspil Superligaen 1993/1994

# Klub K V U T Mål +/- Point Seneste Extra
1. Silkeborg IF 0 0 0 0 0-0 0 13 Uafgjort Vundet  Uafgjort Uafgjort Vundet  Uafgjort 13
2. OB (P) 0 0 0 0 0-0 0 12 Uafgjort Vundet  Uafgjort Uafgjort Tabt    Vundet  12
3. FC København (M) 0 0 0 0 0-0 0 11 Vundet  Tabt    Vundet  Vundet  Tabt    Vundet  11
4. Brøndby IF 0 0 0 0 0-0 0 10 Vundet  Uafgjort Vundet  Vundet  Vundet  Uafgjort 10
4. Lyngby BK 0 0 0 0 0-0 0 10 Uafgjort Uafgjort Uafgjort Uafgjort Vundet  Uafgjort 10
6. AaB 0 0 0 0 0-0 0 9 Uafgjort Tabt    Tabt    Uafgjort Vundet  Uafgjort 9
6. Ikast fS (O) 0 0 0 0 0-0 0 9 Vundet  Vundet  Uafgjort Tabt    Uafgjort Uafgjort 9
8. AGF 0 0 0 0 0-0 0 8 Tabt    Tabt    Uafgjort Vundet  Uafgjort Tabt    8
 

Grundspil Superligaen 1993/1994

# Klub K V U T Mål +/- Point Seneste
1. Silkeborg IF 18 9 7 2 34-20 14 25 Uafgjort Vundet  Uafgjort Uafgjort Vundet  Uafgjort
2. OB (P) 18 9 6 3 27-16 11 24 Uafgjort Vundet  Uafgjort Uafgjort Tabt    Vundet
3. FC København (M) 18 10 2 6 32-22 10 22 Vundet  Tabt    Vundet  Vundet  Tabt    Vundet
4. Brøndby IF 18 7 6 5 32-24 8 20 Vundet  Uafgjort Vundet  Vundet  Vundet  Uafgjort
5. Lyngby BK 18 5 10 3 19-23 -4 20 Uafgjort Uafgjort Uafgjort Uafgjort Vundet  Uafgjort
6. AaB 18 4 9 5 28-25 3 17 Uafgjort Tabt    Tabt    Uafgjort Vundet  Uafgjort
7. Ikast fS (O) 18 5 7 6 31-29 2 17 Vundet  Vundet  Uafgjort Tabt    Uafgjort Uafgjort
8. AGF 18 5 5 8 30-31 -1 15 Tabt    Tabt    Uafgjort Vundet  Uafgjort Tabt
9. Næstved BK 18 3 4 11 28-46 -18 10 Tabt    Vundet  Uafgjort Tabt    Tabt    Uafgjort
10. Viborg FF (O) 18 3 4 11 25-50 -25 10 Tabt    Tabt    Tabt    Tabt    Tabt    Tabt
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.SIF32179657-3560
2.FCK (M)321841059-4158
3.OB (P)321411744-3253
4.BIF321311853-3850
5.LBK3210111136-4441
6.AaB32815946-4439
7.IFS (O)328121247-5236
8.AGF32871741-5431
9.NBK18341128-4613
10.VFF (O)18341125-5013